| DATOS RECOGIDOS EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE FITERO | ||||
| JOSÉ MARÍA BOZAL | ||||
| MES | jun-20 | |||
| TEMPERATURA MÍNIMA | 8º | DÍA 12 | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA | 35º | DÍA 24 | ||
| TEMPERATURA MEDIA MÁXIMA | 25,5º | |||
| TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA | 13,2º | |||
| PRECIPITACIONES EN EL MES | 76,8 litros | |||
| EL DÍA DE MAYOR PRECIPITACIÓN | 39 litros | DÍA 3 | ||
| DÍAS DE LLUVIA | 2 | |||
| DÍAS DE TORMENTA | 4 | |||
| DÍAS DE ROCÍO | 14 | |||
| SEMESTRE ENERO A JUNIO 2020 TOTAL PRECIPITACIONES | 381,6 litros | |||
| AÑO 2019 TOTAL PRECIPITACIONES | 312 litros | |||
¿TIENES DUDAS?
CONTACTA CON NOSOTROS »
LLÁMANOS:
948 77 61 32
© 2026 Ayuntamiento de Fitero | Aviso Legal | Desarrollo: Your Concept Group